<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>FXWatch β - اخبار و تحلیل های تخصصی بازار جهانی ارز  - فارکس</title>
	<atom:link href="http://fxwatch.ir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxwatch.ir</link>
	<description>اخبار و رویدادهای بازار جهانی ارز</description>
	<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:17:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>خطر ترکیدن حباب چین: «هزار بار بدتر از دوبی»</title>
		<link>http://fxwatch.ir/1388/11/30/%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%86%db%8c%d9%86-%c2%ab%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af/</link>
		<comments>http://fxwatch.ir/1388/11/30/%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%86%db%8c%d9%86-%c2%ab%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[از دیگر رسانه ها]]></category>

		<category><![CDATA[تحلیل دیگر رسانه ها]]></category>

		<category><![CDATA[چین، رشد اقتصادی، حباب، بازار مسکن، رشد ناخالص داخلی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxwatch.ir/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[چین با رشد سرسام‌آور اقتصادی و جمعیت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفری می‌رود تا به یک &#8220;ابر قدرت&#8221; تبدیل شود. اما متخصصان نسبت به ترکیدن حباب متورم بازار مسکن و بازار سهام هشدار می‌دهند.
برخی از متخصصان رشد اقتصادی چین را به یک موشک تشبیه  می‌کنند. گویا بحران اقتصادی، تورم و رکود سلاح‌هائی نیستند [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl" align="right">چین با رشد سرسام‌آور اقتصادی و جمعیت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفری می‌رود تا به یک &#8220;ابر قدرت&#8221; تبدیل شود. اما متخصصان نسبت به ترکیدن حباب متورم بازار مسکن و بازار سهام هشدار می‌دهند.</p>
<p dir="rtl" align="right">برخی از متخصصان رشد اقتصادی چین را به یک موشک تشبیه  می‌کنند. گویا بحران اقتصادی، تورم و رکود سلاح‌هائی نیستند که بتوانند بر پرواز  این موشک تاثیر بگذراند.</p>
<p dir="rtl" align="right">در حالی که جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی در بحران اقتصادی  سنگینی بسر می‌برد، چین شاهد رشد اقتصادی ۷ / ۸ درصدی بود. برآورد می‌شود تولید  ناخالص ملی در سال جاری میلادی ۱۲ درصد رشد داشته باشد.</p>
<p dir="rtl" align="right">همین چندی پیش اعلام شد که چین با ۸۴۰ میلیارد یورو صادرات  به مقام اول جهان رسیده است. حالا هم خبر می‌رسد که این کشور به لحاظ توان اقتصادی،  ژاپن، دومین اقتصاد بزرگ جهان را پشت سر گذاشته است.</p>
<p><strong></p>
<p dir="rtl" align="right">هنوز زود است</p>
<p></strong></p>
<p dir="rtl" align="right">&#8220;بزرگترین اقتصاد جهان&#8221;، &#8220;عبور از آمریکا و ژاپن&#8221;. پرفسور  جیا کوینگ‌گو از دانشگاه پکن با شنیدن این جملات لبخندی می زند و می‌گوید:«هنوز  خیلی زود است. در عرصه بازدهی اقتصادی و نو آوری ما بسیار عقب هستیم و تولید ناخالص  ملی آمریکا ۷ برابر چین است».</p>
<p dir="rtl" align="right">ما جین تانگ رئیس اداره ملی آمار چین می‌گوید: «اصلا مهم  نیست که چین در لیست اقتصاد جهانی در رده چندم قرار دارد. مهم این است که هر چینی  کمتر از ۴ هزار دلار در سال درآمد دارد و این یک دهم درآمد سرانه در آمریکا  است».</p>
<p><strong></p>
<p dir="rtl" align="right">رشد اقتصادی و &#8220;تله دلار&#8221;</p>
<p></strong></p>
<p dir="rtl" align="right">چین با پائین نگه داشتن مصنوعی ارزش پول ملی‌اش و  دستمزد‌های نازل به بزرگترین کارخانه جهان تبدیل شد که با صادرات کالاهای ارزان به  آمریکا از توازن نا همگون تجاری با این کشور برخوردار شد.</p>
<p dir="rtl" align="right">نتیجه این توازن ناهمگون تجاری، انباشت بزرگترین ذخیره ارزی  دلار جهان است. درحالی که جهان با حسرت به این دلارها نگاه می‌کند، خود چینی‌ها در  &#8220;تله دلار&#8221; گرفتار آمده‌اند و نمی‌توانند از این درآمد استفاده کنند. چینی‌ها با  چشمانی نگران هر روز بهای دلار را دنبال می‌کنند و می‌بینند که چگونه بدون آنکه حتی  اندکی از این دلار‌ها را هم وارد بازار کرده باشند، بهای آن کاهش می‌یابد و  سرمایه‌شان ذوب می‌شود.</p>
<p dir="rtl" align="right">این روز‌ها به تازگی در پکن سخن از افزایش مصرف داخلی رانده  می‌شود. اما این امر هم به سادگی امکان پذیر نیست. سال گذشته دولت مرکزی به بانک‌ها  دستور داد در امر وام‌دادن سخت‌گیری کمتری بخرج دهند. نتیجه این تصمیم افزایش تورم  از یک سو بود. از سوی دیگر بسیاری از کنسرن‌های چینی که توانائی سرمایه‌گذاری سریع  در عرصه تولیدی نداشتند، وام‌های دریافتی را وارد عرصه بازار مسکن کردند. این اقدام  بازار مسکن را بیش از پیش داغ کرد و حبابی را متورم ساخت که هر لحظه امکان ترکیدن  آن می‌رود.</p>
<p dir="rtl" align="right">هیچ کس نمی‌داند این حباب کی می‌ترکد. جیمز کانن متخصص  صندوق‌های ارزی نسبت به ترکیدن حباب چین هشدار می‌‌دهد و می‌گوید:«هزار بار بدتر از  دوبی» خواهد بود.</p>
<p dir="rtl" align="right">
<p dir="rtl" align="right"><a href="http://www.deutsche-welle.de/dw/article/0,,5220107,00.html" target="_blank">deutsche-welle.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxwatch.ir/1388/11/30/%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%86%db%8c%d9%86-%c2%ab%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>هشدار در مورد کسر بودجه عظیم بریتانیا</title>
		<link>http://fxwatch.ir/1388/11/30/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7/</link>
		<comments>http://fxwatch.ir/1388/11/30/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[اخبار دیگر رسانه ها]]></category>

		<category><![CDATA[از دیگر رسانه ها]]></category>

		<category><![CDATA[بی بی سی فارسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxwatch.ir/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[تعدادی از کارشناس امور اقتصادی در نامه ای به نشریه ساندی تایمز  چاپ بریتانیا گفته اند دولت این کشور می بایست برای کاهش کسری بودجه عظیم بریتانیا  سریع تر اقدام کند.
این افراد در مورد فقدان یک طرح موجه اقتصادی هشدار دادند که این امر می تواند  باعث افزایش نرخ بهره و ضربه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">تعدادی از کارشناس امور اقتصادی در نامه ای به نشریه ساندی تایمز  چاپ بریتانیا گفته اند دولت این کشور می بایست برای کاهش کسری بودجه عظیم بریتانیا  سریع تر اقدام کند.</p>
<p>این افراد در مورد فقدان یک طرح موجه اقتصادی هشدار دادند که این امر می تواند  باعث افزایش نرخ بهره و ضربه زدن به روند خروج از بحران اقتصادی شود.</p>
<p>جرج اوزبورن، وزیر دارایی حزب محافظه کار - حزب اصلی مخالف در بریتانیا گفت  استدلال گوردون براون، نخست وزیر این کشور، در مورد کسری بودجه با شرایط کنونی  مطابقت ندارد. این در حالیست که خزانه داری بریتانیا تاکید کرده است که استراتژی  مشخصی برای کاهش بدهی های دولت تدوین کرده است.</p>
<p>این نامه توسط تعدادی از اساتید برجسته دانشگاهی و افراد بانفوذ سیاسی از جمله  اعضای سابق کمیته سیاست های مالی و سر هوارد دیویس، معاون رئیس بانک انگلستان، امضا  شده است.</p>
<p>در این نامه تاکید شده است که قرض های دولت باید بسیار زودتر از زمانی که الیستر  دارلینگ، وزیر دارایی بریتانیا تعیین کرده است، کاهش یابد.</p>
<p>امضا کنندگان این نامه خواستار آن شدند که اقدام برای کاهش قرض های دولت، امسال  و ترجیحا از طریق کاهش هزینه های دولتی انجام شود تا از طریق افزایش مالیات.</p>
<p>آنها از برنده انتخابات عمومی آینده خواستند که به تفصیل، یک استراتژی برای کاهش  کسری بودجه ساختاری در طی 5 سال آینده ارائه کند.</p>
<p>این افراد نوشته اند: &#8220;زمان بندی دقیق این راه کارها باید بر پایه پیشرفت های  اقتصادی و به خصوص آسیب پذیر بودن روند بهبود اقتصادی باشد. با این وجود برای اینکه  این راه کارها عملی باشد دولت باید هدف خود را معطوف رفع کسری ساختاری کنونی در طی  یک دوره پارلمان کند. که در این صورت تحت هر شرایطی اجرای اولین راه کارها باید طی  سال مالی 2010/2011 آغاز شود.&#8221;</p>
<p>آقای اوزبورن گفت: &#8220;لحظه حساسی برای مذاکرات اقتصادی بریتانیا فرا رسیده است.  لحظه ای که استدلال گوردون براون در مورد کسری بودجه با شکست مواجه شده و یک توافق  جمعی جدید برای تصمیمات عملی تر پدیدار می شود.&#8221;</p>
<p>اما یک سخنگوی خزانه داری گفت دولت طرح واضحی را برای کاهش کسری بودجه به نصف در  طی 4 سال آینده ارائه داده است.</p>
<p>احزاب محافظه کار و کارگر هنوز در مورد چگونگی تقلیل هزینه های عمومی، جزئیاتی  ارائه نداده اند.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/persian/business/2010/02/100214_budgetdificit_uk.shtml" target="_blank">bbc.co.uk/persian</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxwatch.ir/1388/11/30/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>افزایش نرخ تنزیل بانک فدرال آمریکا: صعود شدید دلار</title>
		<link>http://fxwatch.ir/1388/11/30/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%b5%d8%b9%d9%88/</link>
		<comments>http://fxwatch.ir/1388/11/30/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%b5%d8%b9%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<category><![CDATA[نرخ تنزیل، بانک فدرال، نرخ بهره]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxwatch.ir/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[
بانک فدرال ایالات متحده، میزان نرخ بهره ای را که به بانکهای این کشور وام می دهد (discount rate یا نرخ تنزیل) با 25 واحد افزایش به رقم 0.75% تغییر داد. بانک فدرال در بیانیه ای اعلام نمود، این اقدام موسسات مالی را تشویق خواهد کرد بیشتر از آنکه برای کسب نقدینگی کوتاه مدت خود [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="wppt_float_left" src="http://fxwatch.ir/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/Ru4eIB.jpg" alt="" title="" width="100" height="100" /><p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><img class="alignleft size-full wp-image-1307" title="270px-federal_reserve" src="http://fxwatch.ir/wp-content/uploads/2010/02/270px-federal_reserve.jpg" alt="270px-federal_reserve" width="257" height="148" />بانک فدرال ایالات متحده، میزان نرخ بهره ای را که به بانکهای این کشور وام می دهد (</span><span lang="EN-CARRIBEAN">discount rate</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> یا نرخ تنزیل) با 25 واحد افزایش به رقم 0.75% تغییر داد. بانک فدرال در بیانیه ای اعلام نمود، این اقدام موسسات مالی را تشویق خواهد کرد بیشتر از آنکه برای کسب نقدینگی کوتاه مدت خود به بانک فدرال وابسته باشند، نیازهای خود را مستقیماً از بازارهای پول تامین کنند. <span> </span>این اولین بار طی 3 سال گذشته است که بانک فدرال نرخ تنزیل را افزایش می دهد. با اعلام این خبر، دلار به شدت در برابر ارزهای اصلی تقویت شد زیرا به نظر می رسد اولین اقدام عملی بانک فدرال برای افزایش تدریجی نرخ بهره صورت گرفته است. با این حال، در بیانیه بانک فدرال تصریح شده است که &#8220;چشم انداز سیاستهای پولی همچنان همان خواهد بود که در نشست </span><span lang="EN-CARRIBEAN">FOMC</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> ماه ژانویه آمده است&#8221;. در آن نشست، بانک فدرال به پایین ماندن نرخ بهره برای مدت طولانی تاکید کرده بود. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxwatch.ir/1388/11/30/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%aa%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%b5%d8%b9%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>قرارداد ۶۰ میلیارد دلاری صادرات زغال سنگ استرالیا به چین</title>
		<link>http://fxwatch.ir/1388/11/19/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%db%b6%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b3/</link>
		<comments>http://fxwatch.ir/1388/11/19/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%db%b6%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[اخبار دیگر رسانه ها]]></category>

		<category><![CDATA[از دیگر رسانه ها]]></category>

		<category><![CDATA[بی بی سی فارسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxwatch.ir/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[یک شرکت استخراج معدن در استرالیا از &#8220;بزرگترین قرارداد صادرات&#8221;  در تاریخ این کشور به مبلغ ۶۰ میلیارد دلار خبر داده است که بر اساس آن قرار است  این شرکت به چین زغال سنگ بفروشد.
رهبران سیاسی در استرالیا ابراز امیدواری کرده اند که عقد قرارداد این پروژه  عظیم به ایجاد هزاران شغل [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress">یک شرکت استخراج معدن در استرالیا از &#8220;بزرگترین قرارداد صادرات&#8221;  در تاریخ این کشور به مبلغ ۶۰ میلیارد دلار خبر داده است که بر اساس آن قرار است  این شرکت به چین زغال سنگ بفروشد.</p>
<p>رهبران سیاسی در استرالیا ابراز امیدواری کرده اند که عقد قرارداد این پروژه  عظیم به ایجاد هزاران شغل در مرکز ایالت کوئینزلند کمک کند.</p>
<p>در عین حال این قرارداد نشان می دهد تقاضای فراوان چین برای تامین منابع و مواد  اولیه مورد نیاز این کشور، احیای اقتصادی استرالیا را تضمین خواهد کرد.</p>
<p>با عقد این قرارداد چند میلیارد دلاری با چین، بزرگترین معدن زغال سنگ استرالیا  ساخته خواهد شد. مسئولان اجرایی می گویند کار حفر و ساخت این معدن از اواخر امسال  آغاز خواهد شد. از این معدن به عنوان پروژه ای که &#8220;یک بار در هر قرن&#8221; انجام می شود،  نام می برند.</p>
<p>قرار است در این پروژه معادن روباز و زیرزمینی متعددی توسط شرکت Resourcehouse  ایجاد شود. همچنین یک خط آهن ۵۰۰ کیلومتری برای انتقال زغال سنگ به یکی از بنادر  نزدیک جهت ارسال به چین ساخته خواهد شود.</p>
<p>سرمایه دارانی از اروپا، آمریکا، ژاپن و چین برای شرکت در این پروژه عظیم  استخراج معدن ابراز تمایل کرده اند.</p>
<p>انتظار می رود استخراج از این معدن از سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز شود و سالانه تقریبا  ۴۰ میلیون تن زغال سنگ برای مصرف در نیروگاهها از این محل تامین شود.</p>
<p>تقاضا برای زغال سنگ که از آن برای تامین حدود ۸۰ درصد از انرژی مورد نیاز در  چین استفاده می شود، در ماههای اخیر در این کشور افزایش یافته است.</p>
<p>یکی از دلیل افزایش شدید تقاضا برای زغال سنگ در چین، طرح های محرک اقتصادی دولت  برای احیای رشد اقتصادی این کشور بوده است.</p>
<p>تاثیر این پروژه بر اقتصاد استرالیا چشمگیر خواهد بود. اما مسلما این قرارداد  چین و استرالیا بسیاری از گروه های فعال در زمینه محیط زیست را نگران خواهد  کرد.</p>
<p>این گروه ها معتقدند که اتکای بیش از حد استرالیا به زغال سنگ در تولید انرژی  برای مصارف داخلی و همچنین صادرات آن، باید تا حد ممکن با انرژی های پاک و تجدید  پذیر جایگزین شود.</p>
<p>bbc.co.uk/persian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxwatch.ir/1388/11/19/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%db%b6%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>تردید در وضعیت رتبه اعتباری اوراق قرضه آمریکا</title>
		<link>http://fxwatch.ir/1388/11/19/%d8%aa%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%b6%d9%87/</link>
		<comments>http://fxwatch.ir/1388/11/19/%d8%aa%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%b6%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxwatch.ir/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری ایالات متحده می گوید، رتبه اعتباری اوراق قرضه دولتی آمریکا که در حال حاضر AAA است &#8220;هرگز&#8221; کاهش نخواهد یافت. وی در مصاحبه ای با شبکه خبری ABC با قاطعیت اظهار داشت: &#8220;قطعاً در این کشور هرگز چنین اتفاقی صورت نخواهد افتاد.&#8221; به گفته گایتنر، علیرغم بحران مالی جهانی، سرمایه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="wppt_float_left" src="http://fxwatch.ir/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/to04tE.jpg" alt="" title="" width="100" height="100" /><p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><img class="alignleft size-full wp-image-1298" title="data1" src="http://fxwatch.ir/wp-content/uploads/2010/02/data1.jpg" alt="data1" width="177" height="148" />تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری ایالات متحده می گوید، رتبه اعتباری اوراق قرضه دولتی آمریکا که در حال حاضر<span> </span></span><span>AAA</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <span lang="FA">اس</span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">ت &#8220;هرگز&#8221; کاهش نخواهد یافت. وی در مصاحبه ای با شبکه خبری </span><span lang="EN-CARRIBEAN">ABC</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> با قاطعیت اظهار داشت: &#8220;قطعاً در این کشور هرگز چنین اتفاقی صورت نخواهد افتاد.&#8221; به گفته گایتنر، علیرغم بحران مالی جهانی، سرمایه گذاران سراسر جهان هنوز هم ایالات متحده و دارایی های متکی به دلار را محل امنی برای سرمایه های خود می دانند که این نشان دهنده &#8220;اطمینان اساسی&#8221; سرمایه گذاران به ساختارهای اقتصادی ایالات متحده و توانایی این کشور برای عبور از بحران و رکود اقتصادی است. هفته گذشته شرکت رتبه بندی مودی (</span><span lang="EN-CARRIBEAN">Moody&#8217;s Investors Services Inc</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">) اعلام کرده بود که اگر اقدامات لازم برای مهار کسری بودجه آمریکا صورت نگیرد، رتبه اعتباری اوراق قرضه ایالات متحده تحت فشار قرار خواهد گرفت. در بودجه پیشنهادی اوباما برای سال 2010، 1.6 تریلیون دلار کسری بودجه پیش بینی شده است.</span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxwatch.ir/1388/11/19/%d8%aa%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%b6%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ریسک گریزی شدید در بازارهای مالی</title>
		<link>http://fxwatch.ir/1388/11/16/%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/</link>
		<comments>http://fxwatch.ir/1388/11/16/%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%da%af%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ای سی ام]]></category>

		<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxwatch.ir/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[نگرانی از وضعیت اوراق قرضه دولتی در برخی از کشورهای اروپایی، موجب افزایش ریسک گریزی و افت شاخصهای بازار سهام شده است. در معاملات امروز آسیا، شاخص Nikkei بیش از 3% سقوط کرد و بازارهای هنگ کنگ، کرده و چین نیز سقوط شدیدی را متحمل شدند. دیروز نیز در آمریکا شاخص Dow به میزان 2.6% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="wppt_float_left" src="http://fxwatch.ir/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/RsfqvQ.jpg" alt="" title="" width="100" height="100" /><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1282" title="_47246736_008681984-1" src="http://fxwatch.ir/wp-content/uploads/2010/02/_47246736_008681984-1.jpg" alt="_47246736_008681984-1" width="188" height="137" />نگرانی از وضعیت اوراق قرضه دولتی در برخی از کشورهای اروپایی، موجب افزایش ریسک گریزی و افت شاخصهای بازار سهام شده است. در معاملات امروز آسیا، شاخص Nikkei بیش از 3% سقوط کرد و بازارهای هنگ کنگ، کرده و چین نیز سقوط شدیدی را متحمل شدند. دیروز نیز در آمریکا شاخص Dow به میزان 2.6% کاهش قیمت یافت و همین وضعیت در بازار اروپا نیز تکرار شد. افزایش نگرانی بازار از وضعیت اوراق قرضه کشورهایی اروپایی (خصوصاً یونان و پرتغال) که در حال حاضر کسری بودجه بسیار بالایی دارند، سرمایه گذاران را نسبت به سرنوشت اوراق قرضه و سودی که پیشتر به عنوان سود کاملاً تضمینی محسوب می شد، به شدت نگران کرده است و موجب سقوط شدید ارزهای پربازده (یورو- پوند – دلار استرالیا- دلار نیوزیلند) و قیمت کالاها (طلا و نفت خام، نقره) و نیز تضعیف بازارهای سهام در سراسر جهان شده است.</p>
]]></content:encoded>
